Каталог продукции
(нажмите для быстрой навигации)
серия 533: 5В (+/-10%), от -60 до +125 °C, ТТЛШ
Тип ИС | Функция | Аналог | Тип корпуса | Ток потреб. мА |
533ИП5 ОСМ 533ИП5 | 9-разрядная схема контроля четности и нечетности | SN54LS280N | 401.14-5,5М | 27 |
533ИЕ6 ОСМ 533ИЕ6 | Двоично-десятичный реверсивный счетчик | SN54LS192N | 402.16-18 | 31 |
533ИЕ7 ОСМ 533ИЕ7 | 4-разрядный реверсивный двоичный счетчик | SN54LS193N | 402.16-18 | 31 |
533ИР16 ОСМ 533ИР16 | 4-разрядный универсальный регистр сдвига | SN54LS295N | 401.14-5, 5М | 31 |
533ИД7 ОСМ 533ИД7 | Двоичный дешифратор на 8 направлений | SN54LS139 | 402.16-18 | 10 |
533КП2 ОСМ 533КП2 | Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4-1 | SN54LS153N | 402.16-18 | 10 |
533КП7 ОСМ 533КП7 | Селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием | SN54LS151N | 402.16-18 | 10 |
533КП11 ОСМ 533КП11 | 4-разрядный селектор 2–1 с тремя устойчивыми состояниями | SN54LS257N | 402.16-18 | 14(Iccl), 10(Icch) |
533КП11А | 4-разрядный селектор 2–1 с тремя устойчивыми состояниями и повышенной нагрузочной способностью | SN54LS257N | 402.16-18 | 18(Iccl), 12(Icch) |
533КП12 ОСМ 533КП12 | 2-разрядный 4-канальный коммутатор с 3 устойчивыми состояниями по выходу | SN54LS253N | 402.16-18 | 12 |
533КП13 ОСМ 533КП13 | Четыре 2-входовых мультиплексора с запоминанием | SN74LS298N | 402.16-18 | 21 |
533КП14 ОСМ 533КП14 | 4-разрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями с инверсными выходами | SN54LS258N | 402.16-18 | 13(Iccl), 9(Icch) |
533КП14А | 4-разрядный селектор 2-1 с инверсией и тремя состояниями на выходе и повышенной нагрузочной способностью | SN54LS258N | 402.16-18 | 15(Iccl), 9(Icch) |
533КП16 ОСМ 533КП16 | 4-разрядный мультиплексор 2-1 | SN54LS157N | 402.16-18 | 10 |
533ЛП8 ОСМ 533ЛП8 | 4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | SN54LS125N | 401.14-5, 5М | 20 |
533СП1 ОСМ 533СП1 | Схема сравнения двух 4-разрядных чисел | SN54LS85N | 402.16-18 | 20 |
533ЛА1СП | 2 логических элемента «4И-НЕ» | SN54LS20N | 401.14-5M |
|
533ЛА2СП | Логический элемент «8И-НЕ» | SN54LS20N | 401.14-5M |
|
533ЛА3СП | Четыре логических элемента «2И-НЕ» | SN54LS00N | 401.14-5M |
|
533ЛА4СП | Три логических элемента «3И-НЕ» | SN54LS10N | 401.14-5M |
|
533ЛА9СП | Четыре логических элемента «2И-НЕ» с открытым коллекторным выходом | SN54LS22N | 401.14-5M |
|
533ЛЛ1СП | Четыре логических элемента «2ИЛИ» | SN54LS32N | 401.14-5M |
|
533ЛН1СП | Шесть логических элементов «НЕ» | SN54LS04N | 401.14-5M |
|
533ЛН2СП | Шесть логических элементов «НЕ» с открытым коллекторным выходом | SN54LS95N | 401.14-5M |
|
серия 559: 5В (+/-10%), от -60 до +125 °C (на корп.), ТТЛШ
Тип ИС | Функция | Аналог | Тип корпуса | Ток потреб. мА |
559ИП1 ОСМ 559ИП1 | Четыре магистральных передатчика | DC 8881 | 402.16-18 | 60(Iccl), 15(Icch) |
559ИП2 ОСМ 559ИП2 | Четыре магистральных приемника | DC 380 | 402.16-18 | 60(Iccl), 26(Icch) |
559ИП3 ОСМ 559ИП3 | Магистральный приемопередатчик | DS8641 | 402.16-18 | 70 |
559ИП4 | Магистральный передатчик | 8T13 | 402.16-18 | 60(Iccl), 28(Icch) |
559ИП5 | Магистральный приемник | 8Т14 | 402.16-18 | 90(Iccl), 60(Icch) |
559ИП6 | 4-разрядный приемопередатчик | МС3441 | 402.16-18 | 70 |
серия 190: от -60 до +85 °C, МОП
Тип ИС | Функция | Аналог | Тип корпуса | Ток потреб. мА |
190КТ101 ОСМ 190КТ101 | 5-канальный коммутатор | отсутствует | 3107.12-2.01 |
|
190КТ201 ОСМ 190КТ201 | 4-канальный коммутатор | отсутствует | 3107.12-2.01 |
|
серия 590: от -60 до +85 °C, КМОП
Тип ИС | Функция | Аналог | Тип корпуса | Ток потреб. мА |
590КТ1 ОСМ 590КТ1 | 4-канальный МОП-коммутатор со схемой управления | AD7519 | 402.16-18 | 0.005(Iccl), 0.005(Icch) |
КР590КТ1 | 4-канальный МОП-коммутатор со схемой управления для переключения токов до 5мА | AD7519 | 238.16-2 | |
590КН1 | 8-канальный МОП-коммутатор с дешифратором | отсутствует | 402.16-18 | 3,5 |
590КН2 ОСМ 590КН2 | 4-канальный МОП-ключ со схемой управления на коммутируемое напряжение от -10В до +10В | AD7510 | 402.16-18 | 0.6(Icch) |
КР590КН2 | 4-канальный МОП-ключ со схемой управления для коммутации напряжений от -10В до 10В | AD7510 | 238.16-2 | 0.6(Icch) |
590КН3 ОСМ 590КН3 | 8-канальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешифратором | HI509 | 402.16-18 | 0.075(Iccl), 1.5(Icch) |
КР590КН3 | 8-канальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешифратором для коммутации напряжений от -15В до 15В | HI509 | 238.16-2 | 0.075(Iccl), 1.5(Icch) |
590КН4 ОСМ 590КН4 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления | HI303 | 402.16-18 | 0.2(Iccl), 0.3(Icch) |
КР590КН4 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления для коммутации напряжений от -15 до 15В | HI303 | 238.16-2 | 0.2(Iccl), 0.3(Icch) |
590КН5 ОСМ 590КН5 | 4-канальный сдвига МОП-ключ со схемой управления на коммутируемое напряжение от -15В до +15В (однополюсное включение) | DG201 | 402.16-18 | 0.2(Iccl), 0.1(Icch) |
КР590КН5 | 4-канальный аналоговый сдвиг со схемой управления для коммутации напряжений от -15В до +15В | DG201 | 238.16-2 | 0.2(Iccl), 0.1(Icch) |
590КН6 ОСМ 590КН6 | 8-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором | HI508 | 402.16-18 | 0.075(Iccl), 1.5(Icch) |
КР590КН6 | 8-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором для коммутации напряжений от -15В до 15В | HI508 | 238.16-2 | 0.075(Iccl), 1.5(Icch) |
590КН7 ОСМ 590КН7 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (двухполюсное переключение) | HI524 | 402.16-18 | 0.15(Iccl), 0.3(Icch) |
КР590КН7 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (двухполюсное переключение) для коммутации напряжений от -15В до 15В | HI524 | 238.16-2 | 0.15(Iccl), 0.3(Icch) |
590КН8А ОСМ 590КН8А | 4-канальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для коммутации напряжений от -10В до +10В | SD5002 | 402.16-18 |
|
КР590КН8А | 4-канальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для коммутации напряжений от -10В до +10В | SD5002 | 238.16-2 |
|
590КН8Б ОСМ 590КН8Б | 4-канальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для управления микросхемой 590КН8А | SD5002 | 402.16-18 |
|
КР590КН8Б | 4-канальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для управления микросхемой 590КН8А | SD5002 | 238.16-2 |
|
590КН10 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления и малой амплитудой выбросов напряжения на аналоговых выходах | отсутствует | 402.16-18 | 0.5(Iccl), 3(Icch) |
590КН12 | 4-канальный аналоговый ключ с памятью на логических входах | 402.16-18 | ||
590КН13 ОСМ 590КН13 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления | HI201S | 402.16-18 | 6(Iccl), 6(Icch) |
КР590КН13 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (однополюсное включение) | HI201S | 238.16-2 | 6(Iccl), 6(Icch) |
590КН15 | 4-канальный быстродействующий аналоговый ключ со схемой управления | 590КН13 | 402.16-18 | 6 |
590КН17 | 4-канальный аналоговый видеокоммутатор со схемой управления | 427.18-1 | 4 | |
590КН25 | 2-канальный аналоговый ключ со схемой управления | 590КН9 | 402.16-18 | 1(Iccl), 6(Icch) |
590КН26 | 8-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором | 590КН6 | 402.16-18 | 4(Iccl), 7(Icch) |
590КН31Т | 4-канальный аналоговый ключ с малыми токами утечки, стойкий к воздействию СВВ | 590КН5 | 402.16-18 |
|
590КН33У | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления | ADG333A | Н06.24-1В |
|
590КН34У | 8-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором | ADG408 | Н04.16-2В |
|
590КН35У | 8-канальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешифратором | ADG509 | Н04.16-2В |
|
590КН39У | 4 нормально разомкнутых прецизионных ключа | ADG511 | Н04.16-2В |
|
590КН40У | 4 нормально замкнутых прецизионных ключа | ADG512 | Н04.16-2В |
|
590КН41У | 2 нормально разомкнутых и 2 нормально замкнутых ключа | ADG513 | Н04.16-2В |
|
Н590КТ1 | 4-канальный МОП-коммутатор со схемой управления | AD7519 | Н04.16-2В | 0.005(Iccl), 0.005(Icch) |
Н590КН3 | 8-канальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешифратором | HI509 | Н04.16-2В | 0.075(Iccl), 1.5(Icch) |
Н590КН4 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления | HI303 | Н04.16-2В | 0.2(Iccl), 0.3(Icch) |
Н590КН5 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления на коммутируемое напряжение от -15В до +15В. (однополюсное включение) | DG201 | Н04.16-2В | 0.2(Iccl), 0.1(Icch) |
Н590КН6 | 8-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором | HI508 | Н04.16-2В | 0.075(Iccl), 1.5(Icch) |
Н590КН7 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (двухполюсное переключение). | HI524 | Н04.16-2В | 0.15(Iccl), 0.3(Icch) |
Н590КН8А | 4-канальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение) для коммутации напряжений от -10В до +10В | SD5002 | Н04.16-2В |
|
Н590КН13 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления | HI201S | Н04.16-2В | 6(Iccl), 6(Icch) |
Н590КН20 | 4-канальный дифференциальный коммутатор с буферной развязкой и защитой аналоговых входов от перенапряжения | отсутствует | Н04.24-2В | 0.5(Iccl), 5(Icch) |
Н590КН24 | 10-канальный (10×1) аналоговый коммутатор видеосигналов со схемой управления | отсутствует | Н14.42-2В | |
КН590КН27 | Коммутирующая матрица (8×16) со схемой управления | Н14.42-1В |
серия 591: от -60 до +85 °C, КМОП
Тип ИС | Функция | Аналог | Тип корпуса | Ток потреб. мА |
591КН1 | Многоканальный коммутатор с последовательной и произвольной выборкой каналов. | MEM5116 | 212.32-1,1 | 8 |
591КН2 | 16-канальный (8х2) аналоговый коммутатор с дешифратором | HI507 | 212.32-1,1НБ | 1(Iccl), 1,5(Icch) |
591КН3 ОСМ 591КН3 | 16-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором | HI506 | 212.32-1,1НБ | 1(Iccl), 1,5(Icch) |
серия 1127, от -60 до +85 °C
Тип ИС | Функция | Аналог | Тип корпуса | Ток потреб. мА |
ОСМ 1127КН3 | 8-канальный (4х2) аналоговый коммутатор с дешифратором | отсутствует | 402.16-18 | 1(Iccl), 1.5(Icch) |
ОСМ 1127КН4 | 4-канальный (2х2) аналоговый ключ со схемой управления | отсутствует | 402.16-18 | 0.05(Iccl), 0.45(Icch) |
ОСМ 1127КН5 | 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (однополюсное включение) | отсутствует | 402.16-18 | 0.05(Iccl), 0.03(Icch) |
ОСМ 1127КН6 | 8-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором | отсутствует | 402.16-18 | 1(Iccl), 1.6(Icch) |
1127КН61Т | 8-канальный ключ с дешифратором | ADG508F | 402.16-18 |
планарные маломощные транзисторы
Тип транзистора | Мощность, частота | Тип корпуса |
2Т201А | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201Б | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201В | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201Г | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201Д | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201А ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201Б ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201В ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201Г ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2Т201Д ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 10 Мгц | КТ-1-9 |
2П304А ОСМ | Pmax = 0,2 Вт | КТ-1-14 |
2П304А | Pmax = 0,2 Вт | КТ-1-14 |
КП304А | Pmax = 0,2 Вт | КТ-1-14 |
2Т307А-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
C2T307А-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
2Т307Б-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
C2T307Б-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
2Т307В-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
C2T307В-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
2Т307Г-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
C2T307Г-1 | Pmax = 0,0015 Вт, ft ≥ 300 Мгц | б/к |
2Т3101А-2 | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 399 Мгц | б/к |
2Т3101А-2Н | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 399 Мгц | б/к |
2Т3106А1-2 | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | б/к |
2Т3106А1-2Н | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | б/к |
КТ3106А9 | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 900 Мгц | б/к |
2Т3120А | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-14 |
2Т3120А ОСМ | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-14 |
КТ3168А9 | Pmax = 0,18 Вт, ft ≥ 3000 Мгц | КТ-46 |
2Т316А | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 600 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316Б | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316В | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316Г | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 600 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316Д | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316А ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 600 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316Б ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316В ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316Г ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 600 Мгц | КТ-1-9 |
2Т316Д ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-1-9 |
2Т324А-1 | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 800 Мгц | б/к |
2Т324Б-1 | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 800 Мгц | б/к |
2Т324В-1 | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 800 Мгц | б/к |
2Т324Г-1 | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 600 Мгц | б/к |
2Т324Д-1 | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 600 Мгц | б/к |
2Т324Е-1 | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 600 Мгц | б/к |
2Т324А-1Н | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 800 Мгц | б/к |
2Т324Б-1Н | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 800 Мгц | б/к |
2Т324В-1Н | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 800 Мгц | б/к |
2Т324Г-1Н | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 600 Мгц | б/к |
2Т324Д-1Н | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 600 Мгц | б/к |
2Т324Е-1Н | Pmax = 0,015 Вт, ft ≥ 600 Мгц | б/к |
2Т325А | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-2-9 |
2Т325Б | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 800 Мгц | КТ-2-9 |
2Т325В | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | КТ-2-9 |
2Т354А1-2 | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1100 Мгц | б/к |
2Т354Б1-2 | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1500 Мгц | б/к |
2Т354А1-2Н | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1100 Мгц | б/к |
2Т354Б1-2Н | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1500 Мгц | б/к |
2Т368А | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 900 Мгц | КТ-1-12 |
2Т368Б | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 900 Мгц | КТ-1-12 |
2Т368А ОСМ | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 900 Мгц | КТ-1-12 |
2Т368Б ОСМ | Pmax = 0,225 Вт, ft ≥ 900 Мгц | КТ-1-12 |
2Т368А9 | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 900 Мгц | КТ-46 |
2Т368Б9 | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 900 Мгц | КТ-46 |
2Т371А | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 3000 Мгц | КТ-14 |
2Т371А ОСМ | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 3000 Мгц | КТ-14 |
2Т382А | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-14 |
2Т382А ОСМ | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-14 |
2Т382Б | Pmax = 0,1 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-14 |
2Т396А1-2 | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 2100 Мгц | б/к |
2Т396А1-2Н | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 2100 Мгц | б/к |
2Т397А1-2 | Pmax = 0,12 Вт, ft ≥ 500 Мгц | б/к |
2Т397А1-2Н | Pmax = 0,12 Вт, ft ≥ 500 Мгц | б/к |
2TС398А1-1 | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | б/к |
2TС398Б1-1 | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | б/к |
2TС398А1-1Н | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | б/к |
2TС398Б1-1Н | Pmax = 0,03 Вт, ft ≥ 1000 Мгц | б/к |
2T399А | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-1-12 |
2T399А ОСМ | Pmax = 0,15 Вт, ft ≥ 1800 Мгц | КТ-1-12 |